新研发及批产粉末产品
类别 | 合金牌号及特性 | 参照标准 |
合金牌号 | TA0,TA1,TC4,TC4 ELI,TC11,TC17,TC18,TC21,TA7,TA12,TA15,TA17,TA19,Ti40,Ti60,TiAl(Ti36Al,Ti48Al2Cr2Nb),TiNi,TiNb,ZrTi | GB/T 3620.1 GB/T 3620.2 GB/T 4698 ASTM F2924 ASTM F3001 ASTM F3187 AMS 4998 AMS 4999 GB/T 1480 GB/T 5329 GB/T 8180 |
粉末粒度 | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm | |
球形度 | 球形或近球形,显微颗粒球形度Ψ0≥0.90 | |
外观质量 | 目视呈银灰色,无明显氧化色颗粒 | |
制备过程 | 真空自耗+锻造/浇注制棒+电极感应纯净熔炼+超音速气雾化制粉+筛分分级+检验包装 | |
包 装 | 真空包装(铝箔袋)或充氩气保护包装(铝瓶) | |
皇冠足球平台标准 | 中航迈特Q/6S 036-2015《3D打印用TC4钛合金粉末规范》 中航迈特Q/6S 037-2015《3D打印用TA15钛合金粉末规范》 中航迈特Q/6S 038-2015《3D打印用TA19钛合金粉末规范》 | |
3D打印应用 | SLM选区激光熔化、EBM电子束熔融、LMD激光金属沉积等 | |
其他应用 | 粉末冶金(PM)、注射成型(MIM)、热等静压(HIP)、喷涂(SP)、焊接修复等 | - |
钛合金粉末3D打印力学性能
合金牌号 | 材料成形工艺及状态 | 力学性能 | ||
σb(MPa) | σ0.2(MPa) | δ(%) | ||
TC4钛合金粉 | 选区激光融化/烧结热处理态 | 1040-1130 | 950-1010 | 8-18 |
激光熔敷成形热处理态 | 950-1130 | 830-1080 | 9-12 | |
锻造退火态标准参照 | ≥895 | ≥825 | ≥8-10 | |
TC11钛合金粉 | 激光熔敷成形热处理态 | 1080-1150 | 910-1030 | 6-15 |
锻造退火态标准参照 | ≥1030 | ≥910 | ≥8 | |
TA15钛合金粉 | 激光熔敷成形热处理态 | 950-1200 | 855-970 | 8-14 |
锻造退火态标准参照 | ≥930 | ≥855 | ≥8~10 |
性能数据摘自中航迈特粉末产品在Concept Laser, EOS, SLM Solutions, Arcam等品牌设备上打印性能检测报告。